A zsákos szűrőberendezések széles körben alkalmazott megoldást kínálnak az ipari felhasználók számára gyártási folyamataikban vagy végtermék minőségbiztosítás céljából előkezelő- vagy alapanyag átfejtő egységként.
Szűrési folyamatokban a magasabb lebegőanyag tartalmú folyadékok tisztítására jó megoldás a zsákos szűrők alkalmazása.
Az automatizált sorozatgyártás olcsón elérhetővé teszi szűrőzsákjainkat.
A szűrőzsákok típusai
A szűrési folyamatokban a magasabb lebegőanyag tartalmú folyadékok tisztítására jó megoldás a zsákos szűrők alkalmazása.
Az automatizált sorozatgyártás olcsón elérhetővé teszi szűrőzsákjainkat.
Költséghatékony termékeinket kínáljuk, vállalatok megtakarítási céljait támogatva.
Polipropilén tűnemez szűrőzsákok
Poliészter tűnemez szűrőzsák
Nylon tűnemez szűrőzsák
Poliamid szitazsák
Poliészter szitazsák
Polipropilén szitazsák
Polipropilén tűnemez szűrőzsákok (PP)
Poliészter tűnemez szűrőzsákok (PES)
Poliamid szita szűrőzsákok (NMO)
Nagy hatékonyságú abszolút zsákok
Polipropilén tűnemez szűrőzsákok (PP)
Típus | Alapanyag | Szűrési finomság | Csatlakozó perem | Méret |
---|---|---|---|---|
PONF-XXX-WS-1- S | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø180 X 420 mm |
PONF-XXX-WS-2- S | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø180 X 820 mm |
PONF-XXX-WS-3- S | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø100 X 230 mm |
PONF-XXX-WS-4- S | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø100 X 380 mm |
PONF-XXX-WS-5- S | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø150 X 510 mm |
PONF-XXX-WS-1- SS | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø180 X 420 mm |
PONF-XXX-WS-2- SS | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø180 X 820 mm |
PONF-XXX-WS-3- SS | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø100 X 230 mm |
PONF-XXX-WS-4- SS | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø100 X 380 mm |
PONF-XXX-WS-5- SS | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø150 X 510 mm |
PONF-XXX-WS-1- P | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø180 X 420 mm |
PONF-XXX-WS-2- P | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø180 X 820 mm |
PONF-XXX-WS-3- P | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø100 X 230 mm |
PONF-XXX-WS-4- P | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø100 X 380 mm |
PONF-XXX-WS-5- P | poliprolilén nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø150 X 510 mm |
Poliészter tűnemez szűrőzsákok (PES)
Típus | Alapanyag | Szűrési finomság | Csatlakozó perem | Méret | |
---|---|---|---|---|---|
|
poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø180 X 420 mm | |
PENF-XXX-WS-2- S | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø180 X 820 mm | |
PENF-XXX-WS-3- S | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø100 X 230 mm | |
PENF-XXX-WS-4- S | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø100 X 380 mm | |
PENF-XXX-WS-5- S | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | galvanizált acél | Ø150 X 510 mm | |
PENF-XXX-WS-1- SS | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø180 X 420 mm | |
PENF-XXX-WS-2- SS | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø180 X 820 mm | |
PENF-XXX-WS-3- SS | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø100 X 230 mm | |
PENF-XXX-WS-4- SS | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø100 X 380 mm | |
PENF-XXX-WS-5- SS | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | rozsdamentes acél | Ø150 X 510 mm | |
PENF-XXX-WS-1- P | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø180 X 420 mm | |
PENF-XXX-WS-2- P | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø180 X 820 mm | |
PENF-XXX-WS-3- P | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø100 X 230 mm | |
PENF-XXX-WS-4- P | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø100 X 380 mm | |
PENF-XXX-WS-5- P | poliészter nemez | 1, 5, 25, 50, 100, 200 µm – névleges | műanyag | Ø150 X 510 mm |
Poliamid szita szűrőzsákok (NMO)
Típus | Alapanyag | Szűrési finomság | Csatlakozó perem | Méret |
---|---|---|---|---|
NMO-XXX-WS-1- S | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | galvanizált acél | Ø180 X 420 mm |
NMO-XXX-WS-2- S | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | galvanizált acél | Ø180 X 820 mm |
NMO-XXX-WS-3- S | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | galvanizált acél | Ø100 X 230 mm |
NMO-XXX-WS-4- S | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | galvanizált acél | Ø100 X 380 mm |
NMO-XXX-WS-5- S | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | galvanizált acél | Ø150 X 510 mm |
NMO-XXX-WS-1- SS | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | rozsdamentes acél | Ø180 X 420 mm |
NMO-XXX-WS-2- SS | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | rozsdamentes acél | Ø180 X 820 mm |
NMO-XXX-WS-3- SS | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | rozsdamentes acél | Ø100 X 230 mm |
NMO-XXX-WS-4- SS | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | rozsdamentes acél | Ø100 X 380 mm |
NMO-XXX-WS-5- SS | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | rozsdamentes acél | Ø150 X 510 mm |
NMO-XXX-WS-1- P | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | műanyag | Ø180 X 420 mm |
NMO-XXX-WS-2- P | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | műanyag | Ø180 X 820 mm |
NMO-XXX-WS-3- P | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | műanyag | Ø100 X 230 mm |
NMO-XXX-WS-4- P | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | műanyag | Ø100 X 380 mm |
NMO-XXX-WS-5- P | poliamid szitaszövet | 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1250 µm | műanyag | Ø150 X 510 mm |
Nagy hatékonyságú abszolút zsákok
Típus | Alapanyag | Szűrési finomság | Csatlakozó perem | Méret |
---|---|---|---|---|
ACCUGAFF-1 | többrétegű | 0,5µm- abszolút | SENTINEL | Ø180 X 420 mm |
ACCUGAFF-2 | többrétegű | 0,5µm- abszolút | SENTINEL | Ø180 X 820 mm |
PROGAFF-1 | többrétegű | 0,5µm- abszolút | SENTINEL | Ø180 X 420 mm |
PROGAFF-2 | többrétegű | 0,5µm- abszolút | SENTINEL | Ø180 X 820 mm |
Egyedi szűrőzsákok gyártása
Különleges alapanyagok felhasználásával, egyedileg tervezett és gyártott termékeinkkel állunk rendelkezésre, megfelelve partnereink speciális igényeinek.
A gyártmányfejlesztés során helyszíni laboratóriumi támogatással vizsgáljuk a termék hatékonyságát és élettartamát, reprezentatív körülmények között.
Műszaki szakembereink jelentős tapasztalattal rendelkeznek egyedileg fejlesztett, számos felhasználásban megvalósult alkalmazásoknak köszönhetően.
Referenciákkal rendelkező saját fejlesztésű szűrőbetéteink:
Olaj abszorber szűrőbetét
Nehézfém abszorber szűrőzsák
Aktív szenes abszorber szűrőzsák
Mágneses rudakkal kiegészített zsákpozicionáló
Zsákhelyettesítő acél szűrőelem
Kérjük, hogy amennyiben konkrét igénye van, egy adott termékre van szüksége,
töltse ki az termékazonosító adatlapunkat,
hogy kollégáink minél pontosabb ajánlatot tudjanak készíteni Önnek!
Kapcsolódó szolgáltatásaink
Kapcsolódó szolgáltatásként ajánljuk az adott területen legjobban működő típus azonosítása érdekében:
Szűrendő folyadék részecskeeloszlás vizsgálat
(Gauss görbe)
Helyszíni labormérés
(Szennyező összetevő meghatározás feltárásos, fotometriás méréssel.)
Szűrési hatékonyság elemzés
Szűrlettisztaság vizsgálat
(Zavarosság mérés vagy szárazanyag kvantitatív meghatározás)