Választható kialakítás
Tartályok anyaga:
PE vízkezelő berendezésekhez
PVDF magas hőmérsékletű környezetben vagy vegyileg agresszív anyagokhoz
Alsó és felső csatlakozás:
4″ menetes 14″-36″ átmérőjű tartályokhoz
6″ aluminium 14″-79″ átmérőjű tartályokhoz
DN 200 karimás 14″-79″ átmérőjű tartályokhoz
DN 400 karimás 55″-79″ átmérőjű tartályokhoz
Oldalcsatlakozó típusok:
2″ menetes
DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 karimás
Kilevegőztető:
Menetes nyomáskiegyenlítő szelep
Kémlelőnyílás:
DN 50
DN 80
Acél tartály típusok
Epoxi bevonatú acéltartályok, szűrőházak
Epoxigyanta bevonatú szénacél
400 m epoxiréteg FDA minősített
100 m epoxi alapozó
80 m poliuretán fedő (RAL)
Maximum 6 bar
DN 500 alsó hengerpaláston
DN 200 felső
DN 400 alsó (1000-1600)
DN 500 alsó (1800-2000)
Spray (felső)
Fúvókatálcás (50 db/m2)
Csillagcsövezésű
1-50 ℃
Epoxi bevonatú tartály méretek
Epoxi bevonatú acél tartály méretek | HT | D | H1 | N1 | N2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | H tartály (mm) | ⌀ tartály (mm) | H henger | Oldal és alj | Kilevegőz-tető | V tartály L | Fúvókák száma | Súly (kg) |
EPN 1000 | 3100 | 1000 | 2000 | DN65 | 5/4″ | 1800 | 41 | 500 |
EPN 1100 | 3100 | 1100 | 2000 | DN65 | DN50 | 2200 | 46 | 520 |
EPN 1250 | 3400 | 1250 | 2000 | DN80 | DN50 | 3000 | 62 | 660 |
EPN 1400 | 3400 | 1400 | 2000 | DN80 | DN50 | 3685 | 80 | 750 |
EPN 1000 | 3400 | 1500 | 2000 | DN80 | DN50 | 4275 | 93 | 875 |
EPN 1600 | 3400 | 1600 | 2000 | DN100 | DN50 | 4920 | 110 | 1100 |
EPN 1800 | 3400 | 1800 | 2000 | DN100 | DN50 | 6395 | 139 | 1350 |
EPN 1900 | 3400 | 1900 | 2000 | DN100 | DN50 | 7150 | 145 | 1520 |
Epoxi bevonatú tartály méretek
Epoxi bevonatú acél tartály méretek | HT | D | H1 | N1 | N2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | H tartály (mm) | ⌀ tartály (mm) | H henger | Oldal és alj | Kilevegőz-tető | V tartály L | Fúvókák száma | Súly (kg) |
EPN 1000 | 3100 | 1000 | 2000 | DN65 | 5/4″ | 1800 | 41 | 500 |
EPN 1100 | 3100 | 1100 | 2000 | DN65 | DN50 | 2200 | 46 | 520 |
EPN 1250 | 3400 | 1250 | 2000 | DN80 | DN50 | 3000 | 62 | 660 |
EPN 1400 | 3400 | 1400 | 2000 | DN80 | DN50 | 3685 | 80 | 750 |
EPN 1000 | 3400 | 1500 | 2000 | DN80 | DN50 | 4275 | 93 | 875 |
EPN 1600 | 3400 | 1600 | 2000 | DN100 | DN50 | 4920 | 110 | 1100 |
EPN 1800 | 3400 | 1800 | 2000 | DN100 | DN50 | 6395 | 139 | 1350 |
EPN 1900 | 3400 | 1900 | 2000 | DN100 | DN50 | 7150 | 145 | 1520 |
Polietilén bevonatú acéltartályok, szűrőházak
PE bevonatú szénacél
1000 m polietilén réteg FDA minősített
400 m polietilén bevonat
Zöld fedőfesték (RAL 6024)
Maximum 7 bar
1-60 ℃
Felső nyílás:
DN 100 vagy G1″F kilevegőztető
Disztribútor 2″ T&B rendszer (650-1250 mm átmérő):
Felső: elágazó (R 2) vagy csillag (SK 6)
Alsó: csillag (SK 6)
Disztribútor 3″ T&B rendszer (650-1250 mm átmérő)
Felső: elágazó (R 2) vagy csillag (SK 8)
Alsó: csillag (SK 8)
Polietilén bevonatú acél tartály méretek
Polietilén tartály méretek | HT | D | H1 | M1 | M2 | P1 | P 1 & 2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | H tartály (mm) | ⌀ tartály (mm) | H henger (mm) | Búvónyílás | Tisztítónyílás (mm) | Felső csatlakozó | Alsó csatlakozó | Oldal csatlakozó |
SPX 500TBS | 1990 | 500 | 1500 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 650TBS | 1960 | 650 | 1400 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 750TBS | 2090 | 750 | 1500 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 800TBS | 2420 | 800 | 1700 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 900TBS | 2580 | 900 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1000TBS | 2600 | 1000 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1100TBS | 2630 | 1100 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1250TBS | 3000 | 1250 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 400 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1400TBS | 3100 | 1400 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
Polietilén bevonatú acél tartály méretek
Polietilén tartály méretek | HT | D | H1 | M1 | M2 | P1 | P 1 & 2 | P3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | H tartály (mm) | ⌀ tartály (mm) | H henger (mm) | Búvónyílás | Tisztítónyílás (mm) | Felső csatlakozó | Alsó csatlakozó | Oldal csatlakozó |
SPX 500TBS | 1990 | 500 | 1500 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 650TBS | 1960 | 650 | 1400 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 750TBS | 2090 | 750 | 1500 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 800TBS | 2420 | 800 | 1700 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 65 |
SPX 900TBS | 2580 | 900 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1000TBS | 2600 | 1000 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1100TBS | 2630 | 1100 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1250TBS | 3000 | 1250 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 400 | DN 100 | DN 100 |
SPX 1400TBS | 3100 | 1400 | 1800 | DN 200 | 100 x 150 | DN 100 | DN 100 | DN 100 |