A kompozit tartály széles körben elterjedt, előnyös tulajdonságai a vízkezelő berendezéssorok leggyakrabban alkalmazott egységévé tették.
Tulajdonságok
Kis tömegű, könnyen mozgatható
Varratmentes, sima belső felületű
Kioldódás mentes anyagokból készült
Élelmiszer, ivóvíz tárolására alkalmas (FDA bizonyítvánnyal)
Korróziómentes
Egyedi kialakításban gyártható
Alapanyag
PE (hidegvíz kezeléshez)
PVDF (magas hőmérséklet vagy fokozott vegyi ellenálló képesség)
A gyártási folyamat rugalmasságának köszönhetően egyedileg gyártott tartályokat, szűrőoszlopokat is tudunk biztosítani, ha a helyi adottságok ezt megkívánják.
Forgalmazott termékeink különböző választható kiegészítőkkel és egyedi kialakításban is rendelhetők.
Kompozit tartály méretek
Sorozatgyártású, szabványos kompozit tartály méretek
Szabványos kompozit tartály méretek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átmérő ( inch ) | 14″ | 16″ | 18″ | 21″ | 24″ | 30″ | 36″ | 42″ | 48″ | 55″ | 63″ | 79″ |
Átmérő ( mm ) | 369 | 406 | 469 | 552 | 618 | 770 | 927 | 1074 | 1226 | 1429 | 1623 | 2045 |
Magasság ( mm ) | 1378 | 1356 | 1344 | 1154 | 1320 | 1284 | 1272 | 1169 | 1140 | 2000 | 2000 | 1750 |
Űrtartalom ( liter ) | 140 | 170 | 245 | 310 | 450 | 710 | 1020 | 1360 | 1840 | 4018 | 5223 | 7675 |
Egyedi méretre gyártott tartályok
Egyedi méretre gyártott tartályok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átmérő ( inch ) | 14″ | 16″ | 18″ | 21″ | 24″ | 30″ | 36″ | 42″ | 48″ | 55″ | 63″ | 79″ |
Átmérő ( mm ) | 369 | 406 | 496 | 552 | 618 | 770 | 927 | 1074 | 1226 | 1429 | 1623 | 2045 |
Űrtartalom ( liter ) | ||||||||||||
1000 | 106 | 131 | 202 | 277 | 364 | 600 | 862 | 1232 | 1672 | 2555 | 3416 | 6141 |
1100 | 115 | 145 | 212 | 299 | 392 | 644 | 925 | 1317 | 1748 | 2697 | 3608 | 6345 |
1200 | 125 | 154 | 221 | 321 | 421 | 688 | 988 | 1403 | 1896 | 2840 | 3801 | 6550 |
1300 | 135 | 166 | 241 | 343 | 450 | 732 | 1052 | 1488 | 2008 | 3983 | 3993 | 6754 |
1400 | 145 | 178 | 261 | 366 | 479 | 776 | 1115 | 1574 | 2120 | 3126 | 4185 | 6959 |
1500 | 155 | 190 | 280 | 388 | 508 | 820 | 1178 | 1659 | 2232 | 3269 | 4377 | 7163 |
1600 | 165 | 202 | 299 | 410 | 536 | 864 | 1241 | 1745 | 2344 | 3412 | 4570 | 7368 |
1700 | 174 | 213 | 318 | 432 | 565 | 908 | 1304 | 1831 | 2456 | 3555 | 4762 | 7573 |
1800 | 184 | 225 | 338 | 454 | 594 | 952 | 1367 | 1916 | 2567 | 3698 | 4954 | |
1900 | 194 | 237 | 357 | 477 | 623 | 995 | 1431 | 2002 | 2679 | 3841 | 5146 | |
2000 | 204 | 249 | 376 | 499 | 652 | 1039 | 1494 | 2087 | 2791 | 3984 | 5339 | |
2100 | 214 | 261 | 395 | 521 | 681 | 1083 | 1557 | 2173 | 2903 | 4127 | 5531 | |
2200 | 224 | 272 | 415 | 543 | 709 | 1127 | 1620 | 2258 | 3015 | 4269 | 5723 | |
2300 | 233 | 284 | 434 | 565 | 738 | 1171 | 1683 | 2344 | 3127 | 4412 | 5915 | |
2400 | 243 | 296 | 453 | 588 | 767 | 1215 | 1746 | 2429 | 3239 | 4555 | ||
2500 | 253 | 308 | 473 | 610 | 796 | 1256 | 1810 | 2515 | 3351 | 4698 |
Sorozatgyártású, szabványos kompozit tartály méretek
Szabványos kompozit tartály méretek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átmérő ( inch ) | 14″ | 16″ | 18″ | 21″ | 24″ | 30″ | 36″ | 42″ | 48″ | 55″ | 63″ | 79″ |
Átmérő ( mm ) | 369 | 406 | 469 | 552 | 618 | 770 | 927 | 1074 | 1226 | 1429 | 1623 | 2045 |
Magasság ( mm ) | 1378 | 1356 | 1344 | 1154 | 1320 | 1284 | 1272 | 1169 | 1140 | 2000 | 2000 | 1750 |
Űrtartalom ( liter ) | 140 | 170 | 245 | 310 | 450 | 710 | 1020 | 1360 | 1840 | 4018 | 5223 | 7675 |
Egyedi méretre gyártott tartályok
Egyedi méretre gyártott tartályok | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átmérő ( inch ) | 14″ | 16″ | 18″ | 21″ | 24″ | 30″ | 36″ | 42″ | 48″ | 55″ | 63″ | 79″ |
Átmérő ( mm ) | 369 | 406 | 496 | 552 | 618 | 770 | 927 | 1074 | 1226 | 1429 | 1623 | 2045 |
Űrtartalom ( liter ) | ||||||||||||
1000 | 106 | 131 | 202 | 277 | 364 | 600 | 862 | 1232 | 1672 | 2555 | 3416 | 6141 |
1100 | 115 | 145 | 212 | 299 | 392 | 644 | 925 | 1317 | 1748 | 2697 | 3608 | 6345 |
1200 | 125 | 154 | 221 | 321 | 421 | 688 | 988 | 1403 | 1896 | 2840 | 3801 | 6550 |
1300 | 135 | 166 | 241 | 343 | 450 | 732 | 1052 | 1488 | 2008 | 3983 | 3993 | 6754 |
1400 | 145 | 178 | 261 | 366 | 479 | 776 | 1115 | 1574 | 2120 | 3126 | 4185 | 6959 |
1500 | 155 | 190 | 280 | 388 | 508 | 820 | 1178 | 1659 | 2232 | 3269 | 4377 | 7163 |
1600 | 165 | 202 | 299 | 410 | 536 | 864 | 1241 | 1745 | 2344 | 3412 | 4570 | 7368 |
1700 | 174 | 213 | 318 | 432 | 565 | 908 | 1304 | 1831 | 2456 | 3555 | 4762 | 7573 |
1800 | 184 | 225 | 338 | 454 | 594 | 952 | 1367 | 1916 | 2567 | 3698 | 4954 | |
1900 | 194 | 237 | 357 | 477 | 623 | 995 | 1431 | 2002 | 2679 | 3841 | 5146 | |
2000 | 204 | 249 | 376 | 499 | 652 | 1039 | 1494 | 2087 | 2791 | 3984 | 5339 | |
2100 | 214 | 261 | 395 | 521 | 681 | 1083 | 1557 | 2173 | 2903 | 4127 | 5531 | |
2200 | 224 | 272 | 415 | 543 | 709 | 1127 | 1620 | 2258 | 3015 | 4269 | 5723 | |
2300 | 233 | 284 | 434 | 565 | 738 | 1171 | 1683 | 2344 | 3127 | 4412 | 5915 | |
2400 | 243 | 296 | 453 | 588 | 767 | 1215 | 1746 | 2429 | 3239 | 4555 | ||
2500 | 253 | 308 | 473 | 610 | 796 | 1256 | 1810 | 2515 | 3351 | 4698 |
Csőcsatlakozások
Alsó- és felső csőcsatlakozások:
4″ menetes (14″- 36″ tartályokhoz)
6″ karimás (14″-79″ tartályokhoz)
DN 200 karimás (42″-79″ tartályokhoz)
DN 400 karimás (55″-79″ tartályokhoz)
Oldalsó csatlakozások (választható):
2,5″ BSP (menetes)
DN 50 karimás
DN 80 karimás
DN 100 karimás
DN 150 karimás
DN 200 karimás